选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 11112:4113 : 4
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 22222:4223 : 4
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 33332:4332 : 5
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 44442:4443 : 4
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 555511:551 : 6
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 6663:32164 : 3
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 7773:33273 : 4
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 8883:34384 : 3
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 994:215494 : 3
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 10101261:5102 : 5
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 1111232:41112 : 5
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 12124:2412124 : 3
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 13134:2523135 : 2
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 1414162:44142 : 5
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 151523:315154 : 3
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 161633:326163 : 4
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 1717412:47173 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 181853:318184 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 1919612:49192 : 5
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 205:172110206 : 1
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 211832:411213 : 4
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 22293:3112223 : 4
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 2334:21213235 : 2
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 244123140:61 : 6
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 2554:2341514 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1012:1315:107:188:179:1614:11:157921所有号码