选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为内围,外围两组。
  • 1、内围=09,11,13,17,19,23,25,27,31,33,37,39,41,10,12,16,18,20,24,26,30,32,34,38,40
  • 2、外围=01,03,05,07,15,21,29,35,43,45,47,49,02,04,06,08,14,22,28,36,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6内:外
    2024011 8 47 1 34 19 13 12 3:34 : 3
    2024012 20 21 49 8 30 29 32 2:43 : 4
    2024013 12 23 4 24 31 15 43 4:24 : 3
    2024014 32 21 3 7 36 47 23 1:52 : 5
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 4:24 : 3
    2024016 7 25 22 20 5 9 13 3:34 : 3
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 5:15 : 2
    2024018 26 9 23 41 36 27 24 5:16 : 1
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 4:25 : 2
    2024020 34 22 25 33 39 35 5 4:24 : 3
    2024021 2 7 30 36 24 29 6 2:42 : 5
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 4:24 : 3
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 4:25 : 2
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 2:43 : 4
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 4:25 : 2
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 4:24 : 3
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 1:51 : 6
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 5:15 : 2
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 4:24 : 3
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 3:33 : 4
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 1:51 : 6
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 4:24 : 3
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 3:33 : 4
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 4:25 : 2
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6内:外
    统计内:外18:712:1310:1514:1114:1115:1010:15:311533所有号码