选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为高,低两组。
  • 1、高=1,4,7,8,9,10,12,17,18,19,25,26,27,28,29,30,34,35,36,37,39,44,45,47,48
  • 2、低=2,3,5,6,11,13,14,15,16,20,21,22,23,24,31,32,33,38,40,41,42,43,46,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    2024011 8 47 1 34 19 13 12 5:16 : 1
    2024012 20 21 49 8 30 29 32 3:33 : 4
    2024013 12 23 4 24 31 15 43 2:42 : 5
    2024014 32 21 3 7 36 47 23 3:33 : 4
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 2:42 : 5
    2024016 7 25 22 20 5 9 13 3:33 : 4
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 4:24 : 3
    2024018 26 9 23 41 36 27 24 4:24 : 3
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 6:07 : 0
    2024020 34 22 25 33 39 35 5 4:24 : 3
    2024021 2 7 30 36 24 29 6 4:24 : 3
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 2:42 : 5
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 2:42 : 5
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 2:43 : 4
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 3:33 : 4
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 2:43 : 4
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 2:43 : 4
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 1:52 : 5
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 1:52 : 5
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 3:33 : 4
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 6:07 : 0
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 3:34 : 3
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 2:42 : 5
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 2:42 : 5
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    统计高:低10:1511:1414:1114:1113:1212:139:16:214792所有号码